Residencias universitarias | ||
Residencia | Habitaciones | Precio |
Residencia Rodríguez Cadarso | Individuales: 1 | 30.00 € |
Dobles: 2 | 48.18 € | |
Residencia Monte da Condesa | Individuales: 9 | 30.00 € |
Dobles: 2 | 48.18 € | |
Residencia Maior Fonseca | Individuales: 4 | 30.00 € |
Desayuno no incluido. Puede hacer una reserva en cualquiera de estas residencias por medio del siguiente enlace: https://aplicacions.usc.es/surweb/Paginas/frmAsistenteCongreso_SeleccionPlaza.aspx?Codigo=6V1JW-XB8SG-10068-YB96D-8LFLK. |
Residencia | Habitaciones | Página web |
Residencia Casa Europa | 2 | https://www.usc.gal/casaeuropa/html/ceg.html |
Hoteles con plazas bloqueadas | |||||
Hotel | Habs. | Precio D.I. |
Precio S.D. |
Fecha límite | Correo electrónico / web |
Hotel Alda Algalia | 5 | 85.00 € | 80.00 € | 01-07-2022 | aldaalgalia@aldahotels.com https://www.aldahotels.es/alojamientos/hotel-alda-algalia |
Hotel Alda San Carlos | 15 | 90.00 € | 85.00 € | 03-07-2022 | sancarlos@aldahotels.com https://www.aldahotels.es/alojamientos/hotel-alda-san-carlos |
Hotel Alda San Bieito | 10 | 90.00 € | 85.00 € | 03-07-2022 | sanbieito@aldahotels.com https://www.aldahotels.es/alojamientos/hotel-alda-san-bieito |
Hotel Nest Style | Según disponibilidad 5% descuento (cód. "Nest") |
Sin fecha límite |
Reserva directa online. https://www.neststylesantiago.com |
||
Hotel Herradura | 3 | 95.00 € | 85.00 € | 01-08-2022 | info@hotelherradura.es https://www.hotelherradura.es |
Hotel Eurostars San Lázaro | 20 | 10% descuento (cód. "SEIEM") |
Sin fecha límite |
https://www.eurostarshotels.com | |
Eurostars Gran Hotel Santiago | 20 | 10% descuento (cód. "SEIEM") |
Sin fecha límite |
https://www.eurostarshotels.com | |
Hotel Exe Área Central | 20 | 10% descuento (cód. "SEIEM") |
Sin fecha límite |
https://www.eurostarshotels.com | |
Estos hoteles tienen habitaciones bloqueadas hasta las fechas indicadas, por lo que cuentan con un
descuento indicando que son asistentes al congreso. La reserva se debe realizar directamente al hotel
indicando la asistencia al simposio. D.I - Desayuno incluido, S.D. - Sin desayuno. |
Otros alojamientos | ||
Nombre | Precio | Página web |
Hotel NH Collection | 139.00 € | https://www.nh-hoteles.es |
Hotel Universal | 69.00 € | https://www.hoteluniversalsantiago.com |
Hotel Compostela | 118.00 € | https://www.hotelcompostela.es |
Hotel Gelmírez | 92.00 € | https://www.hotelgelmirez.com |
Hotel Concheiros | 85.00 € | http://www.hotelconcheiros.com |
Hotel Santa Clara | 102.00 € | http://santaclara.santiagodecompostelahotels.net |
Hotel A Tafona do Peregrino | 105.00 € | https://www.atafonadoperegrino.com |
Hostal México PR | 47.00 € | https://hostalmexico.com |
Hostal O Patrón | 45.00 € | https://hostalrestauranteopatron.es |
Econosantiago | 40.00 € | https://econosantiago.galiciatophotels.com/es |
Casa Nacho | 33.00 € | |
Hospedaje José Rey | 50.00 € | https://www.hospedajejoserey.es |
Pensión Santa Rita | 45.00 € | https://www.pensionsantarita.es |
Dream in Santiago | 36.00 € | https://dreaminsantiago.com |
A fonte de Compostela | 35.00 € | https://alberguesafonte.com |
Ecorooms SCQ Estación | 47.00 € | https://ecorooms-scq-estacion.santiagodecompostelahotels.net/es |
Apartamento Pitelos | 50.00 € | https://www.goespana.es/pitelos-apartment |
Albergue Turístico la Credencial | 38.00 € | https://www.lacredencial.es |
Casa Diocesana Via Lucis | 50.00 € | https://www.hospederiavialucis.com |
Precio orientativo por noche en habitación individual sin desayuno para las fechas del congreso, pueden variar en función de momento en el que se haga la reserva. | ||
Más alojamientos: Hoteles y Pensiones. |